<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://hitech.rolka.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Форум высоких технологий</title>
		<link>http://hitech.rolka.me/</link>
		<description>Форум высоких технологий</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 12:18:13 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Занятия цигун. Москва.</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;Укрепление здоровья, избавление от усталости, душевный комфорт.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Оздоровительный цигун в Москве&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Центр китайской культуры «Дао Дэ» приглашает на занятия, где вы научитесь снимать напряжение после трудового дня, зарядитесь бодростью и уверенностью в себе.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Справки по телефонам: 7 495 641-55-38, 8 968 684-23-44.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Электронная почта: msk@daode.ru.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сайт: &lt;a href=&quot;http://www.daode.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.daode.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Animus)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:18:13 +0400</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Целесообразность компьютеризации детских образовательных учреждений</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;Приобщение к информационной культуре – это не только овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. То, что дети могут с завидной легкостью овладевать способами работы с различными электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, эмоциональному человеческому общению. &lt;br /&gt;Занятия детей с компьютером включают четыре взаимосвязанных компонента: &lt;br /&gt;Активное познание детьми окружающего мира. &lt;br /&gt;Поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств решения игровых задач. &lt;br /&gt;Изменение предметно-знаковой среды на экране монитора. &lt;br /&gt;Активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми. &lt;br /&gt;Компьютер значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:21:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Воспитание информационной культуры в условиях общеобразовательного учр</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Информационная революция, произошедшая в 70-х годах, привела к тому, что человеческая цивилизация в конце XX столетия оказалась в состоянии перехода от индустриальной фазы своего развития к информационной.&lt;br /&gt;В информационном обществе деятельность, как отдельных людей, так и коллективов все в большей степени будет зависеть от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. В информационном обществе использование компьютеров во всех сферах человеческой деятельности обеспечит доступ к надежным источникам информации, избавит людей от рутинной работы, ускорит принятие оптимальных решений. В последнее время появилась новая категория культуры - информационная. Человек должен иметь определенный уровень культуры для работы с информацией. Будучи важнейшей, составляющей культуры в целом, информационная культура является продуктом разнообразных творческих способностей человека. В информационном обществе необходимо овладевать информационной культурой с раннего детства. Обеспечить должный уровень информационной культуры призвана в первую очередь такая дисциплина, как информатика. &lt;br /&gt;В средней школе № 289 города Заозёрска изучение информатики начинается с третьего класса. На групповых занятиях младшие школьники знакомятся с понятием информации, получают первичное представление о компьютере, выполняют на компьютере задания, способствующие развитию логического мышления. Далее на факультативных занятиях учащиеся пятого класса изучают текстовый редактор, выполняют задания с текстом, развивающие творческие способности учащихся. На этих занятиях учащиеся используют знания русского языка, применяют литературные приёмы при выполнении творческих заданий. Факультативный курс продолжается для учащихся шестых классов и для изучения предлагается графический редактор, в котором школьники создают рисунки, используя цветовую гамму и реализуя свой творческий потенциал. Оканчивается этот курс изучением музыкального редактора, при работе с которым учащихся применяют знания основ музыкальной грамоты. С седьмого по девятый класс учащиеся изучают курс информатики, в основном содержащий знакомство с алгоритмизацией и применение языка программирования BASIC при решении алгоритмических задач, занятия проводятся один раз в неделю. В курсе информатики для учащихся десятых-одиннадцатых классов рассматриваются: магистрально-модульный принцип построения компьютера, основные характеристики устройств ЭВМ, вопросы, связанные с моделированием, алгеброй логики, а также современные компьютерные технологии и их применение. Информационная культура заимствует и использует достижения многих наук. В школе на уроках информатики используются&amp;#160; межпредметные связи с другими дисциплинами школьного курса, проводятся интегрированные уроки с учителями математики, литературы. На групповых занятиях по географии, истории и литературе проводилось тестирование школьников с применением компьютера, а также проводились факультативные занятия по компьютерному черчению, на которых учащиеся девятых классов отрабатывали навыки работы с чертежом, применяя компьютер. &lt;br /&gt;Информатика в школьных стенах призвана сформировать у учащихся необходимый уровень информационной культуры и подготовить их к полноценной жизни в информационном обществе.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:19:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные книги и обучение в Интернет</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящее время одним из современных направлений в обучении является Интернет – обучение (обучающие курсы, тренинги) или онлайн – обучение, или интерактивное обучение, к которому относится и дистанционное обучение (высшее образование, курсы дистанционного обучения, подготовка и повышение квалификации специалистов и так далее) через Интернет. Обучение в Интернет бывает платное и бесплатное. &lt;br /&gt;Для обучения в Интернет, кроме бумажных версий книг, применяются различные электронные книги (e-book), некоторые из них имеют графические виртуальные обложки. Кроме того, e-book широко используются в различных электронных библиотеках технической, научной и художественной литературы, e-book продаются в Интернет - магазинах и предлагаются бесплатно различными сайтами. &lt;br /&gt;К электронным книгам относятся: online (диалоговые) - версии книг и offline (автономные) – версии книг. Спросом пользуются специализированные e-book (учебники, научная и техническая литература), руководства, инструкции, книги, посвященные бизнесу, информатике, компьютерным сетям, программированию и аппаратным средствам компьютеров, а также рефераты, дипломные работы, многофункциональные электронные словари, справочники, энциклопедии и так далее. Для создания e-book используются различные форматы представления информации, такие как: TXT, RTF, DOC, HTML, CHM, EXE, PDF, DjVu, FB2 и прочие.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:18:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E-learning</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em class=&quot;bbuline&quot;&gt;&lt;strong&gt;E-learning&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; (сокращение от англ. Electronic Learning) — система электронного обучения, синоним таких терминов, как электронное обучение, дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Существует определение, которое дали специалисты ЮНЕСКО: «e-Learning — обучение с помощью Интернет и мультимедиа».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Может иметь несколько значений:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;-самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием персонального компьютера, КПК, мобильного телефона, DVD-проигрывателя, телевизора;&lt;br /&gt;-получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия;&lt;br /&gt;-создание распределённого сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность;&lt;br /&gt;-своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов;&lt;br /&gt;-стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и технологии, дистанционные средства обучения;&lt;br /&gt;-формирование и повышение информационной культуры у всех руководителей предприятий и подразделений Группы и овладение ими современными &lt;br /&gt;-информационными технологиями, повышение эффективности своей обычной деятельности;&lt;br /&gt;-освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, передача их преподавателям;&lt;br /&gt;-возможность развивать учебные веб-ресурсы;&lt;br /&gt;-возможность в любое время и месте получить современные знания, находящиеся в любой доступной точке мира;&lt;br /&gt;-доступность высшего образования лицам с особенностями психофизического развития.&lt;br /&gt;К E-learning относятся электронные учебники, образовательные услуги и технологии.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Современные студенты и школьники — в основном сетевое поколение, для которых электронный способ получения информации (в данном случае именно учебной) является нормальной составляющей жизни. В целом высокие технологии в образовании приветствуются студентами, — знания, умения, навыки пригодятся в самосовершенствовании и карьерном росте. Информационные коммуникационные технологии стали их рабочим инструментом.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Стремительность современного мира требует применение наиболее быстрых и дешёвых способов процессов генерации и передачи знаний. E-learning является одним из возможных инструментов, позволяющим решать эту острую проблему современности.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Широкий спектр методов дистанционного обучения позволяет выбирать метод с учётом индивидуальных требований и предпочтений слушателя и ещё E-learning не исключает общение с преподавателем лицом к лицу:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;-Удобное время и место для обучения&lt;br /&gt;-Прочное усвоение знаний&lt;br /&gt;-Постоянный контакт с преподавателем&lt;br /&gt;-Индивидуальный график обучения&lt;br /&gt;-Экономия времени и денег&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:12:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ресурсосберегающие технологии</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;В зарубежном проимышленном и гражданском строительстве бетон и железобетонные конструкции прочно занимают ведущее положение по сравнению с другими материалами и конструкциями.Главное,на что направлены внимание и усилия фирм, - обеспечить высокое качество изготовляемых и возводимых конструкций.Только с учетом этих требований они разрабатывают технологические решения,требующие наименьших затрат труда,энергии и материалов.За рубежом экономия ресурсов ни в коем случае не должна нанести ущерб качеству и долговечности конструкций.Особое внимание уделяется качеству цемента и заполнителей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В США для приготовления бетонов и растворов довольно широко применяются расширяющиеся цементы,позволяющие получать изделия высокого качества,надежные и водонепроницаемые.Любопытно,что в основу разработки такого цемента легли исследования нашего ученого,профессора В.В. Михайлова,который предложил такие вяжущие еще в довоенное время (в отечественной практике олни так и не нашли применения вплоть до 60-х годов,когда стало известно о их производстве в США).Некоторые из таких цементо носят название &amp;quot;М&amp;quot;в честь первой буквы фамилии В.В.Михайлова.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ккак правило,фирма,выпускающая цемент,гарантирует его высокое качество и стабильность состава.Так,во Франции на мешках с цементом указываются не только его цена,но и состав,и все необходимые свойства.Во избежании путаницы и случайностей на производстве на мешках с цементом ставится цветной штамп,удостоверяющий их содержимое (портландцемент,рапид-цемент и др.).Каждый вид цемента маркируется своим цветом (красным,синим,зеленым и др.).Это полностью исключает ошибки,которые могут привести к браку конструкций.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Особое внимание за рубежом уделяется химическим добавкам.В наибольшем объеме производятся добавки-суперпластификаторы(мельмент и др.).По своему действию они близки к нашему суперпластификатору С-3,однако стоимость их в несколько раз выше.Однако,для получения бетонной смеси требуемой подвижности,помимо суперпластификатора,нужны еше фракционированные заполнители,хорошая система дозирования компонентов и строго выдерживаемый состав смеси.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На заводских бетоносмесительных узлах в Финляндии,Франции и Германии,а также в других странах,действуют компьютерные системы.Оператор,находясь в специально оборудованном помещении,полностью изолированном от бетоносмесительного отделения,имеет набор перфокарт,рассчитанных не менее чем на 50 разновидностей бетонных смесей.Ккак только подошел очередной автобетоновоз,водитель по телефону сообщает оператору свои данные:какая смесь и в каком количестве ему нужна,название фирмы-потребителя и т.п.Оператор вводит в копьютер необходимые данные,после чего автоматически включаются дозаторы и смесители.Автобетоновоз без всякого промедления ставится под загрузку. После выдачи бетонной смеси оператор по передаточной трубе спускает водителю свернутый в трубочку счет,в котором компьютер отпечатал состав смеси,марку бетона,его количество и стоимость.Обычно вся операция занимает не более пяти минут.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За рубежом экономному расходованию ресурсов подчинена вся организация строительства,начиная с обеспечения строек бетоном и раствором и методы энергосберегающих технологий,применяемых в зарубежной практике,весьма рациональны и с точки зрения затрат материальных ресурсов,и обеспечения высокого качества конструкций и изделий.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:09:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Угледобывающая промышленность</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=13#p13</link>
			<description>&lt;p&gt;Успехи и развитие технологий изменили жизнь каждого человека, также как изменились способы добычи и продажи угля. Основными требованиями в 21-м веке к добыче и использованию угля стали высокотехнологичность и безопасность. Для того чтобы соответствовать этим новым требованиям необходима эффективная организация управления человеческими ресурсами. Иными словами, технологии сделали угледобывающую промышленность высокотехнологичной отраслью, которая оснащена компьютерами и всеми необходимыми механизмами. Сегодня тысячи мужчин и женщин во всем мире работают на более 3000 угледобывающих предприятиях в более 30 странах, которые поставляют миллиарды тонн угля. До 1950-х угледобывающие компании применяли два способа добычи угля - открытая разработка (метод открытой выемки) и подземная разработка (камерно-столбовая разработка). Методы открытой разработки полезных ископаемых являются популярным и широко используются с 1970-х годов. Этот метод выгоден тогда, когда угольные пласты находятся вблизи поверхности и могут быть легко извлечены. Другой способ - подземный - используется когда залежи угля находятся глубоко под поверхностью земли. В этом случае применяют горные машины для непрерывной выемки угля на поверхность в условиях камерно-столбовой разработки.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В 1950 годах в Европе появился новый метод подземной добычи. Это называется &amp;quot;выемка лавами&amp;quot; (longwall mining), в котором применяется лазерная технология. Сегодня он широко используется угледобывающими компаниями во всем мире. С этого времени разведка, добыча и поставка угля на рынок стали безопасными, эффективными, чистыми и безвредными для окружающей среды. В настоящее время использование компьютеров, лазеров, спутников и других технологий, стало обычной вещью в угольной промышленности, и многие угледобывающие компании начали применять эти достижения. Отныне добыча добыча угля стала абсолютно безопасной для человека, благодаря высоким технологиям и эффективному управлению человеческими ресурсами.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В США, в связи с развитием технологий заметно уменьшилось количество работников на шахтах - с ~340 000 человек 50 лет назад, до ~105 000 человек сегодня. В настоящее время технологические достижения сделали добычу угля более продуктивной, чем когда бы то ни было. Работники отрасли должны иметь как минимум средне-техническое образование, а многие специальности требуют высшего образования. Умение работать с компьютером становится необходимым требованием, так как большинство технологического оборудования компьютеризировано. Работники шахты должны быть высококвалифицированы и обучены работе со сложным, соответствующим последним достижениям науки, оборудованием.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Высокие технологии используемые в добыче угля имеет большое значение в деле расширения конкуреции в угледобывающей промышленности. Государственные и частные корпорации, занимающиеся добычей угля, прилагают большие усилия для того, чтобы ввести в действие передовые технологии и совершенствовать оборудование. Угольная промышленность становится все более и более механизированной.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:05:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=13#p13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Авиастроение</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;Аэрокосмическое наноструктурирование имеет решающее значение для разработки и изготовления отличающихся малой массой и высокой прочностью термически устойчивых материалов для самолетов, ракет, космических станций и исследовательских спутников. Кроме того, космические условия с низкой гравитацией и высоким вакуумом могут обеспечить прорывные направления в самих технологиях получения наноструктур и наносистем. Космические технологические установки могут стать одним из важных путей создания наносистем. &lt;br /&gt;Области применения наноструктур в аэрокосмических системах:&lt;br /&gt;•	устойчивые к космической радиации компьютерные системы с малым энергопотреблением и высокими эксплуатационными характеристиками;&lt;br /&gt;•	наномасштабное приборное обеспечение для космических станций и перспективных спутников малых размеров;&lt;br /&gt;•	авионика (авиационная электроника) нового поколения на основе наноструктурных датчиков и наноэлектроники;&lt;br /&gt;•	теплозащитные, жаропрочные и износостойкие наноструктурированные покрытия;&lt;br /&gt;•	наномодифицированные полимеры и полимерные композиты с повышенными усталостными характеристиками;&lt;br /&gt;•	увеличение в несколько раз энергетической эффективности солнечных батарей и развитие альтернативных энергетических систем.&lt;br /&gt;Важнейшая задача современного самолетостроения – облегчение конструкции летательного аппарата. Замена от 50 до 30 млн. заклепок, используемых сегодня при изготовлении корпуса большого пассажирского самолета, на сварные швы позволила бы значительно облегчить его, удешевить производство и существенно улучшить эксплуатационные характеристики. Такая замена возможна только при выполнении условия равенства прочности сварного шва и прочности свариваемого материала. Конструкция самолета должна иметь все детали с одинаковой прочностью. Однако современные методы сварки авиационных материалов (алюминиевых и титановых сплавов) не позволяют в полной мере выполнять это требование.&lt;br /&gt;Ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ СО РАН) разработали лазерную сварку с применением наночастиц, позволяющую существенно улучшить прочностные свойства сварного шва. Основная идея новой технологии – управление процессом кристаллизации при сварке с помощью наночастиц тугоплавкого соединения (например, карбида титана), которые вводят в сварной шов. Тем самым повышаются механические свойства (прочность и пластичность) металла шва, возрастает в несколько раз относительное удлинение, увеличиваются предел прочности и предел текучести.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:01:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Окраска автомобилей</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;Автором одной из первых заметных инициатив в этой области стала компания Daimler-Crysler, которая начиная с 2003 года при окрашивании кузовов автомобилей марки Mercedes-Benz серий E, S, CL, SL и SLK использует прозрачный лак. Покрытие включает наноразмерные (ок. 20 нм) керамические частицы, в связи с чем была изменена и молекулярная структура самого связующего состава. На практике это позволило значительно улучшить износоустойчивость, а вместе с тем и декоративные свойства лакокрасочного покрытия перечисленных выше моделей.&lt;br /&gt;Продолжая тему об инновационных видах автомобильных лакокрасочных покрытиях, хочется упомянуть о работах, что ведутся в этом направлении компанией Du-Pont. Согласно опубликованной информации, компанией ведется разработка принципиально нового лакокрасочного материала с активным привлечением последних достижений в нанотехнологии. По сообщениям разработчика, новые л/к материалы будут экологически чистыми, обладать повышенной износоустойчивостью, но, что самое примечательное, высыхание слоя такой краски при воздействии на него УФ-излучения не будет превышать десяти секунд. Правда, для работы с такой л/к системой предварительно необходимо вооружиться и новым оборудованием. Среди намеченных планов компаниями, занимающимися разработкой и производством лакокрасочных покрытий, создание в скором будущем защитных лакокрасочных покрытий, способных произвольно менять свой цвет (в зависимости от подаваемого на них напряжения), а также при необходимости даже блокировать проникновение радиосигналов заданных частот в салон автомобиля.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:01:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Антикоррозионные составы</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=10#p10</link>
			<description>&lt;p&gt;Накопленный опыт в области наноразмерных частиц позволил немецким ученым из Института новых материалов в Саарбрюккене заявить о возможности создания в скором времени ингибиторов коррозии нового поколения. Руководитель института профессор химии Хельмут Шмидт обрисовал принцип действия новых ингибиторов следующим образом: «…к стандартному покрытию автомобиля мы подмешиваем наночастицы, выполняющие функцию ингибиторов коррозии, причем придаем им такие свойства, чтобы они в случае необходимости обеспечивали быструю диффузию соответствующих компонентов покрытия в зону повреждения и как бы затягивали рану». То, что такие ингибиторы коррозии обладают способностью свободно перемещаться внутри твердого лакокрасочного покрытия, профессором Шмидтом было доказано уже десять лет назад. Тогда ему удалось обнаружить, что наночастицы на металлической, стеклянной или керамической поверхностях ведут себя как ионы в свободном растворе. Говоря иными словами, они стремятся обеспечить и поддерживать во всем объеме равновесие, а любой перепад концентрации, вызванный, к примеру, царапиной на лакокрасочном покрытии, тотчас выровнять за счет диффузии.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:59:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=10#p10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Двигатель</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Значительный потенциал несут в себе разработки новых материалов, которые могут быть использованы для конструирования новых автомобильных двигателей. Растущие год от года требования к показателям экономичности двигателей и снижению токсичности выхлопа заставляют автомобильных конструкторов вести активный поиск альтернативных чугуну и стали материалов. В качестве одного из наиболее перспективных, способных стать основой для создания новых моделей двигателя материалов рассматривается модифицированный нанокомпозитными материалами пластик. Теоретически использование таких полимеров позволит значительно упростить сам процесс изготовления различных деталей двигателя, параллельно улучшится и их точность. Показатели жесткости и прочности модифицированного пластика близки к тем, что демонстрируют металлы, но при этом пластик гораздо легче, а его использование в конструкции автомобильного двигателя позволит значительно улучшить коррозионную устойчивость деталей, снизить уровень шумов двигателя, уменьшить технологические допуски.&lt;br /&gt;Существенно продлить срок службы деталей, работающих в условиях экстремально высоких температур, таких, как свечи зажигания/накала, топливные форсунки и другие элементы камеры сгорания, может начало использования в них нанокристаллических компонентов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:58:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роботы и технологии искуственного интеллекта.</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Аккуратные щупальца с инструментами ювелирно, шаг за шагом разделяют ткани. Опухоль медленными, выверенными движениями захватывается и удаляется из организма. Манипулируя камерой, металлический спрут проверяет качество работы. Убедившись, что все в порядке, делает аккуратный шовчик и сам себе аплодирует. Так только что была закончена тяжелейшая гинекологическая операция, которую провел… робот.&lt;br /&gt;Роботов, которые вместо человека выполняют функции оперирующего хирурга, начали применять только с конца 90-х годов прошлого века. Но благодаря своим непревзойденным возможностям новая технология очень быстро распространилась по всему миру и к началу нынешнего столетия проникла практически во все области медицины и получила высокую оценку врачей.&lt;br /&gt;Перед операцией робота-хирурга специальным образом программируют, и он обеспечивает точнейшие траектории движения инструментов. А главное – роботы не устают, что свойственно обычному человеку. Они могут, как конвейер, работать по 24 часа в сутки и при этом не имеют права на ошибку. Даже если у врача, дистанционно управляющего роботом, вдруг «дрогнет» рука, система заблокирует неправильную команду и укажет руководителю на проблему. Это позволяет осуществлять все необходимые манипуляции с высокой степенью надежности.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:48:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ультразвуковые сканеры</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Ультразвуковое исследование является методом выявления доброкачественных и злокачественных образований. Принцип действия основан на том, что специальное устройство посылает ультразвуковые волны внутрь организма, которые отражаются от тканей, имеющих разную плотность, и этот отраженный сигнал фиксируется датчиком. В зависимости от плотности или других характеристик тканей принимаемый сигнал меняется. Затем он преобразуется в цифровой сигнал, который врач может увидеть на экране монитора в виде достаточно четкого изображения анатомических структур.&lt;br /&gt;Современные ультразвуковые сканеры экспертного класса с высочайшей разрешающей способностью применяют новые технологии формирования трехмерного изображения – мульти-луч, мультислайсинг и эластография.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:46:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Электронные микроскопы</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;Развитие нано- и биотехнологий – самых многообещающих направлений мирового прогресса – все чаще тормозится из-за невозможности объективной оценки исследуемых образцов, зачастую имеющих нанометрические размеры (нанометр – десять в минус девятой степени метра). Даже в самые современные микроскопы не всегда удается рассмотреть элементы новых материалов, полупроводниковых или клеточных структур. Для прорывного развития биотехнологий необходимо повысить разрешающую способность микроскопов до десятков и даже единиц нанометров.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В небольшой российской хайтечной компании «Лаборатория «Амфора» разработали электронный модуляционный интерференционный микроскоп (МИМ). С его помощью можно получить трехмерное изображение объектов размером от 5 до 200 нм, а разрешение по вертикали – 0,1 нм. МИМ мог бы претендовать чуть не на 40% мирового рынка приборов для микроисследований, который оценивается сейчас в 5,8 млрд. долларов. Проект МИМа стал победителем в одной из номинаций (премия Британского совета) прошлогоднего Конкурса русских инноваций.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Существуют также атомные микроскопы, которые в основном используются для научных исследований. Обычный просвечивающий электронный микроскоп похож на световой, за тем исключением, что объект облучается не световым потоком, а пучком электронов, генерируемым специальным электронным прожектором. Полученное изображение проецируется на люминесцентный экран с помощью системы линз. Увеличение просвечивающего электронного микроскопа может достигать миллиона, однако, для атомно-силовых микроскопов и это не предел. Именно атомным микроскопам, способным вести исследования на молекулярном и даже атомном уровне, мы обязаны многим последним достижениям в областях генной инженерии, медицины, физики твердого тела, биологии и других наук. &lt;br /&gt;Более сложные аппараты отличаются друг от друга конструкцией осветителя и конденсора, являются специальными и используются в узких областях науки. В особый вид выделяются стереомикроскопы, которые необходимы при проведении микрохирургических операций и производстве микроэлектронных компонентов, а также незаменимы в генной инженерии.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:43:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Высокие технологии в медецине</title>
			<link>http://hitech.rolka.me/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;Разработки в области высоких медицинских технологий должны стать одном из направлений национальной программы увеличения продолжительности жизни населения России. Поэтому так важно добиться государственного финансирования этих исследований. &lt;br /&gt; 1)Что такое высокие технологии в медицине?&lt;br /&gt;Высокотехнологичная медицинская помощь – это медицинская помощь, выполняемая с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, высококвалифицированными медицинскими специалистами.&lt;br /&gt;Это, в первую очередь, операции на открытом сердце, трансплантация сердца, печени, почек, нейрохирургические вмешательства при опухолях головного мозга, лечение наследственных и системных заболеваний, лейкозов, тяжелых форм эндокринной патологии, хирургические вмешательства высокой степени сложности.&lt;br /&gt;Развитие медицины высоких технологий невозможно без современного медицинского оборудования, созданного на основе последних научных разработок.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (admin(v))</author>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:42:18 +0300</pubDate>
